0.125	0.250	0.500	1.000	2.000	4.000	8.000	SS	Ccup	Lcup	Cskin	Rskin	Cmat	Lmat	Rmat	Lleak	Rleak	Ccush	Rcush	Cmat2	Lmat2	Rmat2	LAeq8hr	Na	Lp	ARU(W)	Nw	ARU(U)	Nu
-13.6	-14.7	-16.4	-18.3	-26.3	-32.6	-31.3	3.8886E-1	4.3652E-6	4.0500E-2	2.7087E-7	3.4008E2	1.0988E-7	3.6923E-3	1.6893E2	9.2845E-2	1.4584E3	2.6010E-7	1.4452E3	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 65.82	84.069	145.43	3.402	147.0	44.50	11.2
-4.6	-7.5	-13.2	-21.5	-23.2	-26.4	-29.9	1.0252E0	1.9498E-6	4.0500E-2	9.9620E-8	9.3313E2	6.3673E-8	9.7154E-3	3.2188E2	2.0785E-1	6.9761E2	9.9620E-9	7.4023E3	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 67.81	53.135	149.74	5.439	91.9	50.94	9.8
-12.0	-17.0	-17.0	-23.0	-28.0	-30.0	-35.0	1.0276E0	6.1659E-7	4.0500E-2	2.0340E-8	5.1161E3	1.0749E-8	7.5728E-2	2.2813E3	6.5729E-1	6.8805E3	2.0340E-9	2.5965E4	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 62.06	200.166	144.48	4.165	120.1	31.62	15.8
-19.3	-20.1	-23.2	-23.4	-26.1	-35.8	-37.6	7.2688E-2	6.7608E-6	4.0500E-2	1.4735E-7	2.6498E2	8.7893E-8	8.5237E-3	1.7463E2	7.3703E-2	1.0441E3	1.3339E-7	1.0470E3	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 60.51	286.497	141.43	1.627	307.3	23.53	21.3
-21.7	-21.7	-28.4	-29.3	-34.3	-42.6	-39.8	1.6534E-1	1.0000E-5	4.0500E-2	6.8413E-7	9.7233E2	8.3937E-8	6.9042E-3	1.4401E2	3.0025E0	5.4795E3	2.0787E-7	2.2269E2	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 57.58	564.576	136.97	0.8181	611.2	18.91	26.4
-32.7	-31.8	-33.0	-32.0	-34.5	-38.9	-43.3	1.5231E-1	3.6644E-6	4.0500E-2	6.6343E-8	1.4412E3	1.5537E-8	4.3497E-2	9.0128E2	2.4405E2	3.5206E4	1.2324E-8	6.8981E3	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 52.24	1939.612	131.92	1.682	297.3	14.36	34.8
-8.6	-14.5	-22.5	-33.0	-27.3	-34.3	-36.2	1.0519E-1	8.1846E-6	4.0500E-2	1.4581E-7	3.0111E2	1.2501E-7	5.8160E-3	1.1493E2	9.0674E-2	3.7550E2	1.4580E-8	1.1715E3	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 61.30	238.742	143.77	1.661	301.1	21.47	23.3
-16.0	-27.0	-37.0	-39.0	-40.0	-40.0	-31.0	1.2386E0	1.0000E-5	4.0500E-2	7.5013E-7	2.3918E3	1.2133E-7	3.3017E-3	8.2982E1	5.2178E-1	3.4974E2	2.2793E-7	1.7697E3	4.3600E-11	9.0777E0	7.2900E5	 54.11	1257.009	138.48	0.6895	725.2	4.100	122.0
